您现在的位置:首页 > 188bet老虎机  > 重点领域信息公开 > 价格和收费 > 价格标准

重点领域信息公开
价格标准

报价市场:南沙区金洲农贸市场(2018年10月)

来源:南沙区政府门户网站发布日期:2018-10-24 10:20:00【浏览字号:

报价日期:10月23日
                   
序号 商品名称 规格 单位 零售价 序号 商品名称 规格 单位 零售价
1 干水菜心   元/公斤 8 2 本地菜心   元/公斤 7
3 矮脚白菜(奶白菜)   元/公斤 8 4 本地白菜   元/公斤 6
5 小塘白菜(上海青)   元/公斤 7.6 6 包心芥菜   元/公斤 8
7 大芥菜   元/公斤 8 8 春菜   元/公斤 8
9 生菜   元/公斤 8.6 10 西生菜   元/公斤 10
11 菠菜   元/公斤 12 12 白菜心   元/公斤 10
13 油麦菜   元/公斤 8 14 绍菜(大白菜)   元/公斤 6
15 西洋菜   元/公斤 12 16 西红柿   元/公斤 10
17 芥兰   元/公斤 12 18 娃娃菜   元/公斤 7.4
19 红萝卜   元/公斤 6 20 白萝卜   元/公斤 4
21 椰菜花(花菜)   元/公斤 12 22 西兰花   元/公斤 12.6
23 水空心菜   元/公斤 8 24 青皮冬瓜   元/公斤 4
25 青瓜(黄瓜)   元/公斤 7.4 26 茄瓜(茄子)   元/公斤 7.6
27 白瓜   元/公斤 6 28 节瓜   元/公斤 8.6
29 青豆角   元/公斤 11 30 白豆角   元/公斤 10
31 土豆   元/公斤 6 32 潺菜   元/公斤 7
33 本地芹菜   元/公斤 9 34 西芹   元/公斤 9
35 莴笋   元/公斤 8 36 椰菜   元/公斤 6
37 枸杞菜   元/公斤 14 38 蕃薯叶   元/公斤 8
39 红苋菜   元/公斤 7 40 白苋菜   元/公斤 7
41 大蒜(蒜苗)   元/公斤 9.6 42 蒜心(蒜苔)   元/公斤 12
43 云南小瓜   元/公斤 7 44 丝瓜   元/公斤 10
45 水瓜   元/公斤 7 46 苦瓜   元/公斤 11
47 南瓜   元/公斤 5 48 圆椒   元/公斤 13
49 青尖椒   元/公斤 9 50 红尖椒   元/公斤 11
51 玉豆   元/公斤 14 52 甜墨豆   元/公斤 12
53 荷兰豆   元/公斤 20 54 小豆芽菜(绿豆芽)   元/公斤 3
55 韭菜   元/公斤 10 56 韭黄   元/公斤 24
57 韭菜花   元/公斤 24 58 大葱   元/公斤 8
59 芫茜(香菜)   元/公斤 24 60 洋葱   元/公斤 6
61 槟芋(香芋)   元/公斤 9 62 甜玉米   元/公斤 7.6
63 红薯   元/公斤 7 64 马蹄   元/公斤 11
65 大肉姜(生姜)   元/公斤 12 66 金针菇   元/公斤 11
67 茶树菇   元/公斤 20 68 莲藕   元/公斤 9
69 鲜淮山   元/公斤 14 70 粉葛   元/公斤 10
71 蒜头   元/公斤 11 72 水东芥菜   元/公斤 8.6
73 生鱼   元/公斤 40 74 黄鳝   元/公斤 60
75 原条草鱼(1000克左右一条)   元/公斤 18 76 开刀草鱼   元/公斤 22
77 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) 1500克左右 元/公斤 26 78 白侧 250克 元/公斤 20
79 鲫鱼  350克左右 元/公斤 20 80 塘虱 150克 元/公斤 26
81 鲈鱼 500-700克 元/公斤 36 82 花蟹   元/公斤 116
83 苹果 一级红富士 元/公斤 11 84 雪梨 一级 元/公斤 7.6
85 香蕉 国产 一级 元/公斤 5 86 西瓜 当地主销 一级 元/公斤 4
87 葡萄 国产 一级 元/公斤 16 88 豆干 小块 元/公斤 9
89 尤鱼 一级 元/公斤 120 90 冬菇 一级 元/公斤 100
91 剑花 一级 元/公斤 50 92 白莲子 一级 元/公斤 70
93 薏米 一级 元/公斤 18 94 白果 一级 有壳 元/公斤 16
95 黑木耳 一级 元/公斤 70 96 白木耳 一级 元/公斤 70
97 冻排骨   元/公斤 36 98 冻火腿肉   元/公斤 22
99 冻鸡翼   元/公斤 34 100 冻凤爪   元/公斤 22
101 冻羊肉   元/公斤 52 102 带鱼 冰冻,条重250克左右一条 元/公斤 48
103 冻黄花鱼(黄鱼) 500克左右一条 元/公斤 44 104 红三鱼(金钱鱼) 冰鲜,150克≤鲜条重<250克 元/公斤 56
105 鱿鱼 冰鲜,只重100克-200克 元/公斤 30 106 墨鱼 冰鲜,250克≤只重<500克 元/公斤 30
107 精瘦肉   元/公斤 32 108 有皮上肉(带皮后腿肉)   元/公斤 24
109 肋条肉(五花肉)   元/公斤 24 110 排骨   元/公斤 52
111 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 80 112 牛腩   元/公斤 64
113 晚籼米 二级 元/公斤 5 114 5L金龙鱼食用调和油   元/桶 62
115 5L鲁花压榨一级花生油   元/桶 121 116 5升胡姬花特香花生油   元/桶 126
117 黄豆 一级 元/公斤 8 118 红豆(红小豆) 一级 元/公斤 14
119 赤小豆 一级 元/公斤 24 120 绿豆 一级 元/公斤 14
121 花生米 一级 元/公斤 14 122 生宰光鸡(白条鸡)   元/公斤 32
123 生宰光鸭   元/公斤 24 124 本地毛鸡   元/公斤 28
125 清远毛鸡   元/公斤 32 126 湛江毛鸡   元/公斤 32
127 杂交鸡   元/公斤 24 128 阉鸡   元/公斤 36
129 毛鸭   元/公斤 22 130 藩毛鸭   元/公斤 22
131 红壳鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/公斤 12 132 白壳鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/公斤 12.6
133 鸭蛋   元/公斤 14          

联系我们|友情链接|网站地图

2016 © 版权归188bet注册 所有

传真:86-20-84986646

地址:广州市南沙区凤凰大道1号

ICP备案号:粤ICP备10041711号-3粤公网安备 44011502000005号网站标识码:4401150002