您现在的位置:首页 > 188bet老虎机  > 重点领域信息公开 > 价格和收费 > 价格标准

重点领域信息公开
价格标准

报价市场:南沙区金洲农贸市场(2018年4月)

来源:南沙区政府门户网站发布日期:2018-04-18 10:06:00【浏览字号:

报价市场:南沙区金洲农贸市场
报价日期: 2018年4月17日                
                   
序号 商品名称 规格 单位 零售价 序号 商品名称 规格 单位 零售价
1 干水菜心   元/公斤 7.4 2 本地菜心   元/公斤 6.6
3 矮脚白菜(奶白菜)   元/公斤 7 4 本地白菜   元/公斤 7
5 小塘白菜(上海青)   元/公斤 6 6 包心芥菜   元/公斤 7.6
7 大芥菜   元/公斤 7 8 春菜   元/公斤 7
9 生菜   元/公斤 5.6 10 西生菜   元/公斤 7.4
11 菠菜   元/公斤 7.6 12 白菜心   元/公斤 9.4
13 油麦菜   元/公斤 6 14 绍菜(大白菜)   元/公斤 5
15 西洋菜   元/公斤 5.6 16 西红柿   元/公斤 6.6
17 芥兰   元/公斤 8.6 18 娃娃菜   元/公斤 6.6
19 红萝卜   元/公斤 6 20 白萝卜   元/公斤 4
21 椰菜花(花菜)   元/公斤 8 22 西兰花   元/公斤 9
23 水空心菜   元/公斤 7 24 青皮冬瓜   元/公斤 4
25 青瓜(黄瓜)   元/公斤 7 26 茄瓜(茄子)   元/公斤 7
27 白瓜   元/公斤 6 28 节瓜   元/公斤 6
29 青豆角   元/公斤 10 30 土豆   元/公斤 6
31 潺菜   元/公斤 7 32 本地芹菜   元/公斤 9
33 西芹   元/公斤 7 34 莴笋   元/公斤 6
35 椰菜   元/公斤 5 36 枸杞菜   元/公斤 11
37 苦麦菜   元/公斤 6 38 蕃薯叶   元/公斤 8
39 红苋菜   元/公斤 8 40 大蒜(蒜苗)   元/公斤 7.4
41 蒜心(蒜苔)   元/公斤 10 42 云南小瓜   元/公斤 6.6
43 丝瓜   元/公斤 9.4 44 水瓜   元/公斤 9.4
45 苦瓜   元/公斤 10 46 南瓜   元/公斤 5
47 圆椒   元/公斤 9 48 青尖椒   元/公斤 8
49 红尖椒   元/公斤 12 50 玉豆   元/公斤 14
51 甜墨豆   元/公斤 12 52 荷兰豆   元/公斤 14
53 小豆芽菜(绿豆芽)   元/公斤 3 54 韭菜   元/公斤 8
55 韭黄   元/公斤 20 56 韭菜花   元/公斤 20
57 大葱   元/公斤 8 58 芫茜(香菜)   元/公斤 14
59 洋葱   元/公斤 6 60 槟芋(香芋)   元/公斤 10
61 甜玉米   元/公斤 9 62 红薯   元/公斤 7
63 马蹄   元/公斤 11 64 大肉姜(生姜)   元/公斤 11
65 金针菇   元/公斤 12 66 茶树菇   元/公斤 20
67 莲藕   元/公斤 8.8 68 鲜淮山   元/公斤 14
69 粉葛   元/公斤 10 70 蒜头   元/公斤 12
71 水东芥菜   元/公斤 6 72 生鱼   元/公斤 40
73 黄鳝   元/公斤 60 74 原条草鱼(1000克左右一条)   元/公斤 18
75 开刀草鱼   元/公斤 22 76 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) 1500克左右 元/公斤 26
77 白侧 250克 元/公斤 20 78 鲫鱼  350克左右 元/公斤 20
79 塘虱 150克 元/公斤 26 80 鲈鱼 500-700克 元/公斤 34
81 花蟹   元/公斤 116 82 苹果 一级红富士 元/公斤 11
83 雪梨 一级 元/公斤 7.6 84 香蕉 国产 一级 元/公斤 5
85 葡萄 国产 一级 元/公斤 16 86 豆干 小块 元/公斤 9
87 尤鱼 一级 元/公斤 120 88 冬菇 一级 元/公斤 100
89 剑花 一级 元/公斤 50 90 白莲子 一级 元/公斤 70
91 薏米 一级 元/公斤 18 92 白果 一级 有壳 元/公斤 16
93 黑木耳 一级 元/公斤 70 94 白木耳 一级 元/公斤 70
95 冻排骨   元/公斤 36 96 冻火腿肉   元/公斤 22
97 冻鸡翼   元/公斤 34 98 冻凤爪   元/公斤 22
99 冻羊肉   元/公斤 52 100 带鱼 冰冻,条重250克左右一条 元/公斤 46
101 冻黄花鱼(黄鱼) 500克左右一条 元/公斤 44 102 红三鱼(金钱鱼) 冰鲜,150克≤鲜条重<250克 元/公斤 56
103 鱿鱼 冰鲜,只重100克-200克 元/公斤 30 104 墨鱼 冰鲜,250克≤只重<500克 元/公斤 30
105 精瘦肉   元/公斤 32 106 有皮上肉(带皮后腿肉)   元/公斤 25
107 肋条肉(五花肉)   元/公斤 25 108 排骨   元/公斤 50
109 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 80 110 牛腩   元/公斤 64
111 晚籼米 二级 元/公斤 5 112 5L金龙鱼食用调和油   元/桶 62
113 5L鲁花压榨一级花生油   元/桶 121 114 5升胡姬花特香花生油   元/桶 126
115 黄豆 一级 元/公斤 8 116 红豆(红小豆) 一级 元/公斤 14
117 赤小豆 一级 元/公斤 24 118 绿豆 一级 元/公斤 14
119 花生米 一级 元/公斤 14 120 生宰光鸡(白条鸡)   元/公斤 32
121 生宰光鸭   元/公斤 24 122 本地毛鸡   元/公斤 28
123 清远毛鸡   元/公斤 32 124 湛江毛鸡   元/公斤 32
125 杂交鸡   元/公斤 24 126 阉鸡   元/公斤 36
127 毛鸭   元/公斤 22 128 藩毛鸭   元/公斤 22
129 红壳鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/公斤 11 130 白壳鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/公斤 12
131 鸭蛋   元/公斤 14          

联系我们|友情链接|网站地图

2016 © 版权归188bet注册 所有

传真:86-20-84986646

地址:广州市南沙区凤凰大道1号

ICP备案号:粤ICP备10041711号-3粤公网安备 44011502000005号网站标识码:4401150002