您现在的位置:首页 > 188bet老虎机  > 重点领域信息公开 > 价格和收费 > 价格标准

重点领域信息公开
价格标准

报价市场:南沙区金洲农贸市场(2018年2月)

来源:南沙区政府门户网站发布日期:2018-02-24 10:43:00【浏览字号:

报价市场:南沙区金洲农贸市场
报价日期:2018-02-24
序号 商品名称 规格 单位 零售价 序号 商品名称 规格 单位 零售价
1 干水菜心   元/公斤 8 2 本地菜心   元/公斤 7.4
3 矮脚白菜(奶白菜)   元/公斤 7 4 本地白菜   元/公斤 7.4
5 小塘白菜(上海青)   元/公斤 6.6 6 包心芥菜   元/公斤 7.6
7 大芥菜   元/公斤 7 8 春菜   元/公斤 7
9 生菜   元/公斤 7.6 10 西生菜   元/公斤 10
11 菠菜   元/公斤 8.8 12 红菜心(红菜苔)   元/公斤 11
13 白菜心   元/公斤 10 14 油麦菜   元/公斤 7
15 绍菜(大白菜)   元/公斤 5 16 西洋菜   元/公斤 7
17 西红柿   元/公斤 8 18 芥兰   元/公斤 11
19 娃娃菜   元/公斤 7 20 红萝卜   元/公斤 6
21 白萝卜   元/公斤 4.4 22 椰菜花(花菜)   元/公斤 8
23 西兰花   元/公斤 9 24 青皮冬瓜   元/公斤 4
25 青瓜(黄瓜)   元/公斤 8 26 茄瓜(茄子)   元/公斤 9
27 白瓜   元/公斤 6 28 节瓜   元/公斤 7
29 青豆角   元/公斤 14 30 土豆   元/公斤 6
31 本地芹菜   元/公斤 11 32 西芹   元/公斤 7
33 莴笋   元/公斤 7.6 34 椰菜   元/公斤 5
35 枸杞菜   元/公斤 11 36 苦麦菜   元/公斤 6
37 红苋菜   元/公斤 7 38 白苋菜   元/公斤 7
39 大蒜(蒜苗)   元/公斤 9 40 蒜心(蒜苔)   元/公斤 12
41 云南小瓜   元/公斤 6.6 42 丝瓜   元/公斤 12
43 苦瓜   元/公斤 11.4 44 南瓜   元/公斤 5
45 圆椒   元/公斤 8 46 青尖椒   元/公斤 8
47 红尖椒   元/公斤 11 48 玉豆   元/公斤 14
49 甜墨豆   元/公斤 12 50 荷兰豆   元/公斤 22
51 小豆芽菜(绿豆芽)   元/公斤 3 52 韭菜   元/公斤 9
53 韭黄   元/公斤 22 54 韭菜花   元/公斤 22
55 大葱   元/公斤 8 56 芫茜(香菜)   元/公斤 20
57 洋葱   元/公斤 6 58 槟芋(香芋)   元/公斤 11
59 甜玉米   元/公斤 10 60 红薯   元/公斤 7
61 马蹄   元/公斤 11 62 大肉姜(生姜)   元/公斤 12
63 金针菇   元/公斤 13 64 茶树菇   元/公斤 20
65 莲藕   元/公斤 9 66 鲜淮山   元/公斤 14
67 粉葛   元/公斤 10 68 蒜头   元/公斤 13
69 水东芥菜   元/公斤 7 70 生鱼   元/公斤 40
71 黄鳝   元/公斤 60 72 原条草鱼(1000克左右一条)   元/公斤 18
73 开刀草鱼   元/公斤 22 74 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) 1500克左右 元/公斤 26
75 白侧 250克 元/公斤 22 76 鲫鱼  350克左右 元/公斤 22
77 塘虱 150克 元/公斤 26 78 鲈鱼 500-700克 元/公斤 34
79 花蟹   元/公斤 116 80 苹果 一级红富士 元/公斤 13
81 雪梨 一级 元/公斤 7.6 82 香蕉 国产 一级 元/公斤 5
83 葡萄 国产 一级 元/公斤 16 84 豆干 小块 元/公斤 9
85 尤鱼 一级 元/公斤 120 86 冬菇 一级 元/公斤 100
87 剑花 一级 元/公斤 50 88 白莲子 一级 元/公斤 70
89 薏米 一级 元/公斤 18 90 白果 一级 有壳 元/公斤 16
91 黑木耳 一级 元/公斤 70 92 白木耳 一级 元/公斤 70
93 冻排骨   元/公斤 36 94 冻火腿肉   元/公斤 22
95 冻鸡翼   元/公斤 34 96 冻凤爪   元/公斤 22
97 冻羊肉   元/公斤 52 98 带鱼 冰冻,条重250克左右一条 元/公斤 46
99 冻黄花鱼(黄鱼) 500克左右一条 元/公斤 44 100 红三鱼(金钱鱼) 冰鲜,150克≤鲜条重<250克 元/公斤 56
101 鱿鱼 冰鲜,只重100克-200克 元/公斤 30 102 墨鱼 冰鲜,250克≤只重<500克 元/公斤 30
103 精瘦肉   元/公斤 34 104 有皮上肉(带皮后腿肉)   元/公斤 26
105 肋条肉(五花肉)   元/公斤 26 106 排骨   元/公斤 52
107 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 80 108 牛腩   元/公斤 64
109 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 66 110 晚籼米 二级 元/公斤 5
111 5L金龙鱼食用调和油   元/桶 62 112 5L鲁花压榨一级花生油   元/桶 121
113 5升胡姬花特香花生油   元/桶 126 114 黄豆 一级 元/公斤 8
115 红豆(红小豆) 一级 元/公斤 14 116 赤小豆 一级 元/公斤 24
117 绿豆 一级 元/公斤 14 118 花生米 一级 元/公斤 14
119 生宰光鸡(白条鸡)   元/公斤 32 120 生宰光鸭   元/公斤 24
121 本地毛鸡   元/公斤 28 122 清远毛鸡   元/公斤 32
123 湛江毛鸡   元/公斤 32 124 杂交鸡   元/公斤 24
125 阉鸡   元/公斤 36 126 毛鸭   元/公斤 22
127 藩毛鸭   元/公斤 22 128 红壳鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/公斤 11.6
129 白壳鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/公斤 12.4 130 鸭蛋   元/公斤 14

联系我们|友情链接|网站地图

2016 © 版权归188bet注册 所有

传真:86-20-84986646

地址:广州市南沙区凤凰大道1号

ICP备案号:粤ICP备10041711号-3粤公网安备 44011502000005号网站标识码:4401150002