广州市南沙区2024年7月临时救助对象公示单
文章发布日期:2024-07-03
文章来源:南沙区民政局
分享到:
| 经批准,对以下对象给予临时救助,现进行公示。 |
| 监督电话:02034683219 | 邮箱:nsmzshejiu@163.com |
| 序号 | 家庭成员 姓名 | 救助金额(元) | 所在镇(街) | 所在村(居) | 救助类型 | 备注 |
| 1 | 高美 | 2580 | 大岗镇 | 南顺二村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 2 | 冯耀棠 | 1155 | 东涌镇 | 大同村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 3 | 陈培洪 | 715 | 东涌镇 | 小乌村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 4 | 何生 | 2250 | 东涌镇 | 鱼窝头村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 5 | 周坤 | 5670 | 东涌镇 | 官坦村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 6 | 冯顺和 | 2660 | 东涌镇 | 小乌村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 7 | 谭伟基 | 14443 | 东涌镇 | 万洲村 | 支出型临时救助 | 医疗,住院照料护理 |
| 8 | 胡嗣曼 | 2476 | 港湾街 | 红岭社区 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
| 9 | 周顺全 | 1238 | 横沥镇 | 东方红村 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
| 10 | 冼文波 | 1670 | 万顷沙镇 | 民兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 11 | 罗伟泉 | 700 | 万顷沙镇 | 民建村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 12 | 吴惠洪 | 4440 | 万顷沙镇 | 同兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 13 | |